Ana Ribeiro
@anaribeiro1 Reel + 2 Stories
| Alcance | 52.800 |
| Engajamento | 2.969 |
| Cliques | 512 |
| Cachê | R$ 800,00 |
Relatório de campanha · Agência Exemplo
Cliente Exemplo · período até 28/09/2026
1 Reel + 2 Stories
| Alcance | 52.800 |
| Engajamento | 2.969 |
| Cliques | 512 |
| Cachê | R$ 800,00 |
1 Reel + 2 Stories
| Alcance | 121.000 |
| Engajamento | 7.213 |
| Cliques | 1.204 |
| Cachê | R$ 1.200,00 |
2 entrega(s) ainda sem comprovação nesta data. O relatório é atualizado automaticamente conforme os creators enviam.